Tukkuasiakkaat
1-4/ 2022
Karitsa
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
715339 | KARITSA ENTRECOTE n.0,5 kg | kg | FI |
|
565558 | KARITSA KARE n.0,5KG | kg | FI |
|
215 | KARITSA KOKONAINEN | kg | FI |
|
208 | KARITSA KYLKI LTON | kg | FI |
|
565599 | KARITSA LAPA 3x 2 kg | kg | FI | 3x 2 kg |
207 | KARITSA LAPA LTON n.0,8 KG | kg | FI |
|
209 | KARITSA LEIKKO | kg | FI |
|
238 | KARITSA LUUT | kg | FI |
|
218 | KARITSA KIELI | kg | FI | Ennakkotilaustuote |
216 | KARITSA MAKSA | kg | FI | Ennakkotilaustuote |
217 | KARITSA MUNUAINEN | kg | FI | Ennakkotilaustuote |
205 | KARITSA PAISTI LTON | kg | FI |
|
565564 | KARITSA PAISTI LTON 1,1 KG | kg | FI |
|
565556 | KARITSA PARIKYLJYS 4VAC N0,8KG | kg | FI |
|
565560 | KARITSA POTKA n.0,8 KG | kg | FI |
|
213 | KARITSA SATULA | kg | FI |
|
565550 | KARITSA SISÄFILE n.0,5 KG | kg | FI |
|
565539 | KARITSA SISÄPAISTI n.0,4 kg | kg | FI | |
237 | KARITSA SUOLI | kpl | FI | Kpl veloitteinen |
565552 | KARITSA ULKOFILE | kg | FI |
|
565567 | KARITSA VIULU n.2,7 KG | kg | FI |
|
565569 | KARITSA VIULU MAUST n.2,3 KG | kg | FI |
|
565579 | KARITSA BURGERPIHVI 10X150G | kg | FI | Kg velotteinen |
210 | KARITSA JAUHELIHA | kg | FI |
|
8005 | KARITSA ENTRECOTE KYPSÄ | kg | FI | Kypsä |
241 | KARITSA PAAHTOPAISTI NZ KYPSÄ | kg | NZ | Kypsä, NZ |
565588 | KARITSA VIULU SAVUSTETTU n.2,2 KG | kg | FI | Kypsä |
9001 | KARITSA MUREKE | kg | FI |
Karitsa Luomu
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
565517 | LUOMUKARITSA ENTRECOTE | kg | FI | |
565527 | LUOMUKARITSA JAUHELIHA | kg | FI |
|
565511 | LUOMUKARITSA KARE n.0,5KG | kg | FI |
|
565540 | LUOMUKARITSA KYLKI LTON | kg | FI |
|
712403 | LUOMUKARITSA LEIKKO n.3 KG | kg | FI |
|
565503 | LUOMUKARITSA PAAHTOPAISTI n.0,8KG | kg | FI |
|
565505 | LUOMUKARITSA PAISTI LTON n.1,8 KG | kg | FI |
|
565512 | LUOMUKARITSA POTKA 2 KPL VAC | kg | FI |
|
565536 | LUOMUKARITSA SATULA | kg | FI |
|
565508 | LUOMUKARITSA SISÄFILE n.0,5KG | kg | FI |
|
565535 | LUOMUKARITSA SISÄPAISTI n.0,8 KG/ 2 KPL | kg | FI |
|
565504 | LUOMUKARITSA ULKOFILE n.0,5 KG | kg | FI |
|
565509 | LUOMUKARITSA VIULU n.2,7 KG | kg | FI | undefined |
Pakaste Luomukaritsa
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
565517P | LUOMUKARITSA ENTRECOTE PA | kg | FI |
|
565511P | LUOMUKARITSA KARE n.0,5 KG | kg | FI |
|
565540P | LUOMUKARITSA KYLKI LTON | kg | FI |
|
565526P | LUOMUKARITSA LAPA | kg | FI |
|
712403P | LUOMUKARITSA LEIKKO n.3 KG | kg | FI |
|
565503P | LUOMUKARITSA PAAHTOPAISTI n.0,8 KG | kg | FI |
|
565545P | LUOMUKARITSA PAISTI LTON n.1,1 KG | kg | FI |
|
565512P | LUOMUKARITSA POTKA 2 KPL VAC | kg | FI |
|
565536P | LUOMUKARITSA SATULA | kg | FI |
|
565508P | LUOMUKARITSA SISÄFILE n.0,5 KG | kg | FI |
|
565535P | LUOMUKARITSA SISÄPAISTI n.0,8 KG | kg | FI |
|
565504P | LUOMUKARITSA ULKOFILE n.0,5 KG | kg | FI |
|
565509P | LUOMUKARITSA VIULU n.2,7 KG | kg | FI |
Pakaste Karitsa
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
704P | HIRVI ENTRECOTE EE | kg | EE |
|
717P | HIRVI ENTRECOTE | kg | FI |
|
710P | HIRVI JAUHELIHA EE | kg | EE |
|
707P | HIRVI JAUHELIHA | kg | FI |
|
705P | HIRVI KULMAPAISTI EE | kg | EE |
|
702P | HIRVI KULMAPAISTI | kg | FI |
|
711P | HIRVI LEIKKO A 5% EE | kg | EE |
|
706P | HIRVI LEIKKO A 10% | kg | FI |
|
718P | HIRVI OSSO BUCCO n.2 KG PA | kg | FI |
|
712P | HIRVI PAAHTOPAISTI EE | kg | EE |
|
701P | HIRVI PAAHTOPAISTI | kg | FI |
|
714P | HIRVI PALA/LAPA PAISTI EE | kg | EE |
|
715P | HIRVI RAAKAMAKKARA EE | kg | EE | Tiedustele saatavuus |
713P | HIRVI SISÄFILE EE | kg | EE |
|
708P | HIRVI SISÄFILE | kg | FI |
|
716P | HIRVI SISÄPAISTI EE | kg | EE |
|
700P | HIRVI SISÄPAISTI | kg | FI |
|
709P | HIRVI ULKOFILE | kg | FI |
|
703P | HIRVI ULKOPAISTI | kg | FI |
|
501P | PEURA SISÄFILE | kg | FI |
|
502P | PEURA SISÄPAISTI | kg | FI |
|
500P | PEURA ULKOFILE | kg | FI |
|
712400010 | PORO BURGER 10X150G | kpl | FI | Kpl veloitteinen |
533P | PORO PAAHTOPAISTI | kg | FI |
|
539P | PORO PAISTIKÄRISTYS | kg | FI |
|
532P | PORO SISÄPAISTI | kg | FI |
|
530P | PORO ULKOFILE | kg | FI |
|
544P | PORO KIELI PA | kg | FI |
|
546P | PORO MAKSA | kg | FI |
|
702432P | HIRVI BURGER PA | kg | FI | Hirvi burger |
536P | RIISTA KÄRISTYS EU PA | kg | FI |
|
724P | VILLISIKA KASSLER ES | kg | ES |
|
777P | PORO LAPA KYPSÄ | kg | FI | Kypsä |
818P | SAVUPOTKA PA | kg | FI | Kypsä |
Mallaspossu
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
187 | MALPO ULKOFILE MAKURASVALLA n.1KG | kg | FI |
|
186 | MALPO ULKOFILE MAKURASVALLA n.4KG | kg | FI |
|
188 | MALPO SISÄFILE | kg | FI |
|
189 | MALPO NISKA | kg | FI |
|
192 | MALPO KYLKI LUUTON | kg | FI |
|
193 | MALPO ETUPOTKA | kg | FI |
|
198 | MALPO SORKKA | kg | FI |
|
194 | MALPO BABY BACK RIBS | kg | FI |
|
1030 | MALPO RAAKAMAKKARA DYNO n.2,5KG | kg | FI | Ennakkotilaustuote |
196 | MALPO LUUT | kg | FI |
|
181 | MALPO SILAVA | kg | FI |
Pakaste Mallaspossu
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
186P | MALPO ULKOFILE MAKURASVALLA n.4KG | kg | FI |
|
188P | MALPO SISÄFILE | kg | FI |
|
189P | MALPO NISKA | kg | FI |
|
192P | MALPO KYLKI LUUTON | kg | FI | |
193P | MALPO ETUPOTKA | kg | FI | |
198P | MALPO SORKKA | kg | FI | |
194P | MALPO BABY BACK RIBS | kg | FI | |
196P | MALPO LUUT | kg | FI |
Porsas
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
106 | POSSU GRILLIKYLKI | kg | FI |
|
102 | POSSU KASSLER | kg | FI |
|
105 | POSSU KYLKI LTON | kg | FI |
|
119 | POSSU KYLKI LTON NAHATON | kg | FI |
|
110 | POSSU LEIKE 10x 120G | kg | FI |
|
125 | POSSU LEIKE 10x 140G | kg | FI |
|
126 | POSSU LEIKE 10x 160G | kg | FI |
|
127 | POSSU LEIKE 10x 180G | kg | FI |
|
128 | POSSU LEIKE 10x 200G | kg | FI |
|
133 | POSSU LEIKE 10x 120G DE | kg | DE |
|
136 | POSSU LEIKE 10x 200G DE | kg | DE |
|
112 | POSSU JAUHELIHA | kg | FI |
|
117 | POSSU POTKA | kg | FI |
|
174 | POSSU RIBS | kg | FI |
|
231 | POSSU SILAVA | kg | FI |
|
100 | POSSU SISÄFILE | kg | FI |
|
230 | POSSU SUOLI | kpl | FI | kpl |
101 | POSSU ULKOFILE | kg | FI |
|
132 | POSSU ULKOFILE DE | kg | DE |
|
8001 | POSSU RIBS KYPSÄ | kg | FI | Kypsä |
8003 | POSSU POSKI EU KYPSÄ | kg | EU | Kypsä |
1020 | SAVUKASSLER KYPSÄ | kg | FI | Kypsä |
817 | SAVUKYLKI | kg | FI | Kypsä |
818 | SAVUPOTKA | kg | FI | Kypsä |
826 | BRATWURST MINI KYPSÄ | kg | FI | Kypsä |
565587 | NAKKI | kg | FI | Kypsä |
Luomu Porsas
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
715306 | LUOMUPOSSU SISÄFILE | kg | FI |
|
715307 | LUOMUPOSSU ULKOFILE | kg | FI |
|
715302 | LUOMUPOSSU KASSLER | kg | FI |
Pakaste porsas
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
223P | POSSU POSKI | kg | PL | |
174P | POSSU RIBS | kg | FI |
|
224P | IBERICO KASSLER ES | kg | ES |
|
226P | IBERICO PLUMA ES | kg | ES |
|
222P | IBERICO POSKI ES | kg | ES |
|
225P | IBERICO SECRETO ES | kg | ES |
|
220P | IBERICO ULKOFILE ES | kg | ES |
|
8003P | POSSU POSKI EU KYPSÄ | kg | EU | Kypsä |
Nauta
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
54 | BLACK ANGUS BRISKET KG AU | kg | Hinta auki | |
69 | BLACK ANGUS CHUCK ROLL AU | kg | Hinta auki | |
51 | BLACK ANGUS ENTRECOTE AU | kg | Hinta auki | |
53 | BLACK ANGUS ENTRECOTE PIHVI AU | kg | Hinta auki | |
50 | BLACK ANGUS FLANK STEAK AU | kg | Hinta auki | |
43 | BLACK ANGUS MAMINHA AU | kg | Hinta auki | |
702439 | BLACK ANGUS SISÄPAISTI AU | kg | Hinta auki | |
565593 | BLACK ANGUS TOMAHAWK AU | kg | Hinta auki | |
55 | BLACK ANGUS ULKOFILE AU | kg | Hinta auki | |
52 | BLACK ANGUS ULKOFILE PIHVI AU | kg | Hinta auki | |
365 | NAUTA MAMINHA CANADA | kg | CAN | CAN |
31100 | NAUTA BURGERPIHVI 100G | kg | FI |
|
31120 | NAUTA BURGERPIHVI 120G | kg | FI |
|
31140 | NAUTA BURGERPIHVI 140G | kg | FI |
|
31150 | NAUTA BURGERPIHVI 150G | kg | FI |
|
31160 | NAUTA BURGERPIHVI 160G | kg | FI |
|
31180 | NAUTA BURGERPIHVI 180G | kg | FI |
|
31200 | NAUTA BURGERPIHVI 200G | kg | FI |
|
31220 | NAUTA BURGERPIHVI 220G | kg | FI |
|
8004 | NAUTA BRISKET KYPSÄ | kg | AU/ IRL | Kypsä tuote |
8012 | NAUTA RINTA KYPSÄ | kg | FI | Kypsä tuote |
8 | NAUTA ENTRECOTE | kg | FI |
|
80 | NAUTA ENTRECOTE PIHVI | kg | FI |
|
12 | NAUTA ETUSELKÄ LTON | kg | FI |
|
59 | NAUTA ETUSELKÄ YLIKYPSÄ | kg | FI | Kypsä tuote |
14 | NAUTA HÄNTÄ | kg | FI |
|
36 | NAUTA HÄNTÄ PALANA | kg | FI |
|
21 | NAUTA JAUHELIHA 18% | kg | FI |
|
25 | NAUTA KIELI | kg | FI |
|
6 | NAUTA KULMAPAISTI | kg | FI |
|
16 | NAUTA KYLKI LTON | kg | FI |
|
48 | NAUTA KYLKI RIBS | kg | FI |
|
13 | NAUTA LAPA LTON | kg | FI |
|
28 | NAUTA LEIKKO 1 | kg | FI |
|
27 | NAUTA LEIKKO 2 | kg | FI |
|
40 | NAUTA LIEMILUUT | kg | FI |
|
24 | NAUTA MAKSA | kg | FI |
|
42 | NAUTA MAKSA VIIPALE | kg | FI |
|
3 | NAUTA MARMORI ULKOFILE | kg | FI |
|
903 | NAUTA MARMORI ULKOFILE KALVOTON | kg | FI |
|
3150 | NAUTA MARMORIPIHVI 150G | kg | FI |
|
904 | NAUTA MARMORIPIHVI 180G | kg | FI |
|
3250 | NAUTA MARMORIPIHVI 250G | kg | FI |
|
15 | NAUTA OSSO BUCCO | kg | FI |
|
5 | NAUTA PAAHTOPAISTI | kg | FI |
|
22 | NAUTA PAISTIJAUHELIHA | kg | FI |
|
10 | NAUTA PAISTIKUUTIO | kg | FI |
|
9 | NAUTA PAISTISUIKALE | kg | FI |
|
11 | NAUTA RINTA LTON | kg | FI |
|
1 | NAUTA SISÄFILE KOKONAINEN | kg | FI |
|
17120 | NAUTA SISÄFILEPIHVI 120G | kg | FI |
|
17140 | NAUTA SISÄFILEPIHVI 140G | kg | FI |
|
17150 | NAUTA SISÄFILEPIHVI 150G | kg | FI |
|
17160 | NAUTA SISÄFILEPIHVI 160G | kg | FI |
|
17180 | NAUTA SISÄFILEPIHVI 180G | kg | FI |
|
17200 | NAUTA SISÄFILEPIHVI 200G | kg | FI |
|
4 | NAUTA SISÄPAISTI | kg | FI |
|
2 | NAUTA ULKOFILE | kg | FI |
|
58 | NAUTA LEHTIPIHVI 5 X 150G | kg | FI |
|
91150 | NAUTA ULKOFILEPIHVI 150G | kg | FI |
|
91180 | NAUTA ULKOFILEPIHVI 180G | kg | FI |
|
91200 | NAUTA ULKOFILEPIHVI 200G | kg | FI |
|
91250 | NAUTA ULKOFILEPIHVI 250G | kg | FI |
|
7 | NAUTA ULKOPAISTI | kg | FI |
|
23 | NAUTA-SIKA JAUHELIHA | kg | FI |
|
712419 | ROTUKARJA BURGER 10x 180 g | kg | FI |
|
712433 | ROTUKARJA SF PIHVI 120G | kg | FI |
|
712434 | ROTUKARJA SF PIHVI 150G | kg | FI |
|
712435 | ROTUKARJA SF PIHVI 160G | kg | FI |
|
712436 | ROTUKARJA SF PIHVI 180G | kg | FI |
|
712437 | ROTUKARJA SF PIHVI 200G | kg | FI |
|
712438 | ROTUKARJA SISÄFILE | kg | FI |
|
712441 | ROTUKARJA UF PIHVI 150G | kg | FI |
|
712442 | ROTUKARJA UF PIHVI 200G | kg | FI |
|
712443 | ROTUKARJA UF PIHVI180G | kg | FI |
|
712445 | ROTUKARJA ULKOFILE | kg | FI |
|
33 | KARJALANPAISTI | kg | FI | |
219 | WORCHMACK RAAKA JAUHELIHA | kg | FI |
Luomu Nauta
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
702414 | LUOMUNAUTA JAUHELIHA | kg | FI |
|
72 | LUOMUNAUTA PAAHTOPAISTI | kg | FI |
|
83 | LUOMUNAUTA SISÄFILE | kg | FI |
|
85 | LUOMUNAUTA SISÄFILEPIHVI | kg | FI |
|
71 | LUOMUNAUTA SISÄPAISTI | kg | FI |
|
86 | LUOMUNAUTA ULKOFILE | kg | FI |
|
84 | LUOMUNAUTA ULKOFILEPIHVI | kg | FI | undefined |
Pakaste Nauta
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
308P | VASIKKA ENTRECOTE NL | kg | NL |
|
307P | VASIKKA JAUHELIHA NL | kg | NL |
|
312P | VASIKKA KARE NL | kg | NL |
|
306P | VASIKKA KATEENKORVA NL | kg | NL |
|
304P | VASIKKA LEIKE NL | kg | NL |
|
313P | VASIKKA MAKSA NL | kg | NL |
|
303P | VASIKKA POSKI NL | kg | NL |
|
310P | VASIKKA PYÖRÖPAISTI NL | kg | NL |
|
305P | VASIKKA RINTA LTON NL | kg | NL |
|
300P | VASIKKA SISÄFILE NL | kg | NL |
|
302P | VASIKKA SISÄPAISTI NL | kg | NL |
|
301P | VASIKKA ULKOFILE NL | kg | NL |
|
334P | VASIKKA PAAHTOPAISTI | kg | NL |
|
41 | NAUTA VERI 0,5 PA | kpl | FI | Kpl veloitteinen |
49P | NAUTA YDINLUU 3 kg Dyno PA | kpl | FI | Kpl veloitteinen |
702478 | NAUTA BURGERPIHVI 10X180G PA | kpl | FI | 10,62€/ kg alv.0%, Kpl veloitteinen |
359P | NAUTA BURGER 10X n.160G EU PA | kg | EU |
|
360P | NAUTA BURGER 10X n.180G EU PA | kg | EU | undefined |
Siipikarja
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
613 | BROILERI KOIPI | kg | FI |
|
603 | BROILERI SIIPI | kg | FI | |
645 | HUTTULAN BROILERI FILE | kg | FI | |
648 | HUTTULAN KUKKO KOKONAINEN | kg | FI | |
670 | HUTTULA PAISTILEIKE LTON | kg | FI |
|
649 | HUTTULAN KUKKO REISIPAISTI | kg | FI |
|
647 | HUTTULAN RINTAFILE NAHALLA | kg | FI |
|
650 | HUTTULAN SUPREME RINTAFILE | kg | FI | |
662 | HUTTULAN LTON KOIPIREISI NAHALLA | kg | FI |
Siipikarja Pakaste
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
616P | ANKKA KOIPI | kg | FR |
|
618P | ANKKA KOKONAINEN | kg | FI | Kg veloitteinen |
619P | ANKKA MAKSA | kg | FR | |
617P | ANKKA RINTAFILE | kg | FR |
|
615P | BROILERI JAUHELIHA | kg | FI |
|
613P | BROILERI KOIPI | kg | FI |
|
605P | BROILERI KOKONAINEN | kg | FI |
|
816P | BROILERI KUUTIO KYPSÄ | kg | FI |
|
607P | BROILERI MAKSA | kg | FI |
|
603P | BROILERI SIIPI | kg | FI |
|
643P | BROILERI KIVIPIIRA | kg | FI |
|
602P | BROILERI KOIPI-REISI | kg | FI |
|
606P | KALKKUNA RINTAFILE | kg | FI |
|
629P | KEVÄTKANANPOIKA FR | kg | FR | Kg veloitteinen |
625P | MAISSIKANAN RINTA FR | kg | FR |
Pakaste Riista
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
704P | HIRVI ENTRECOTE EE | kg | EE |
|
717P | HIRVI ENTRECOTE | kg | FI |
|
710P | HIRVI JAUHELIHA EE | kg | EE |
|
707P | HIRVI JAUHELIHA | kg | FI |
|
705P | HIRVI KULMAPAISTI EE | kg | EE |
|
702P | HIRVI KULMAPAISTI | kg | FI |
|
711P | HIRVI LEIKKO A 5% EE | kg | EE |
|
706P | HIRVI LEIKKO A 10% | kg | FI |
|
718P | HIRVI OSSO BUCCO n.2 KG PA | kg | FI |
|
712P | HIRVI PAAHTOPAISTI EE | kg | EE |
|
701P | HIRVI PAAHTOPAISTI | kg | FI |
|
714P | HIRVI PALA/LAPA PAISTI EE | kg | EE |
|
715P | HIRVI RAAKAMAKKARA EE | kg | EE | Tiedustele saatavuus |
713P | HIRVI SISÄFILE EE | kg | EE |
|
708P | HIRVI SISÄFILE | kg | FI |
|
716P | HIRVI SISÄPAISTI EE | kg | EE |
|
700P | HIRVI SISÄPAISTI | kg | FI |
|
709P | HIRVI ULKOFILE | kg | FI |
|
703P | HIRVI ULKOPAISTI | kg | FI |
|
501P | PEURA SISÄFILE | kg | FI |
|
502P | PEURA SISÄPAISTI | kg | FI |
|
500P | PEURA ULKOFILE | kg | FI |
|
712400010 | PORO BURGER 10X150G | kpl | FI | Kpl veloitteinen |
533P | PORO PAAHTOPAISTI | kg | FI |
|
539P | PORO PAISTIKÄRISTYS | kg | FI |
|
532P | PORO SISÄPAISTI | kg | FI |
|
530P | PORO ULKOFILE | kg | FI |
|
544P | PORO KIELI PA | kg | FI |
|
546P | PORO MAKSA | kg | FI |
|
702432P | HIRVI BURGER PA | kg | FI | Hirvi burger |
536P | RIISTA KÄRISTYS EU PA | kg | FI |
|
724P | VILLISIKA KASSLER ES | kg | ES |
|
777P | PORO LAPA KYPSÄ | kg | FI | Kypsä |
818P | SAVUPOTKA PA | kg | FI | Kypsä |
Muut tuotteet
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
929P | REININ KAURAINEN VEGEPIHVI 4x 0,6 kg PA | kpl | FI | Me 2,4 kg, pakaste |