Tukkuasiakkaat
5-8/ 2022
Karitsa
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
715339 | KARITSA ENTRECOTE n.0,5 kg | kg | FI |
|
565558 | KARITSA KARE n.0,5KG | kg | FI |
|
215 | KARITSA KOKONAINEN | kg | FI |
|
208 | KARITSA KYLKI LTON | kg | FI |
|
565599 | KARITSA LAPA 3x 2 kg | kg | FI |
|
207 | KARITSA LAPA LTON n.0,8 kg | kg | FI |
|
209 | KARITSA LEIKKO | kg | FI |
|
238 | KARITSA LUUT | kg | FI |
|
218 | KARITSA KIELI | kg | FI | Ennakkotilaustuote |
216 | KARITSA MAKSA | kg | FI | Ennakkotilaustuote |
217 | KARITSA MUNUAINEN | kg | FI | Ennakkotilaustuote |
565570 | KARITSA PAISTI LTON n.1,8 kg | kg | FI |
|
565564 | KARITSA PAISTI LTON 1,1 KG | kg | FI |
|
565556 | KARITSA PARIKYLJYS 4VAC n.0,8 kg | kg | FI |
|
565560 | KARITSA POTKA n.0,8 KG | kg | FI |
|
213 | KARITSA SATULA | kg | FI |
|
565539 | KARITSA SISÄPAISTI n.0,4 kg | kg | FI |
|
565552 | KARITSA ULKOFILE | kg | FI |
|
565567 | KARITSA VIULU n.2,7 KG | kg | FI |
|
565569 | KARITSA VIULU MAUST n.2,3 KG | kg | FI |
|
565579 | KARITSA BURGERPIHVI 10X150G | kg | FI |
|
210 | KARITSA JAUHELIHA | kg | FI |
|
9001 | KARITSA MUREKE | kg | FI |
Pakaste Karitsa
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
702480P | KARITSA BURGERPIHVI 10X150G | kpl | FI | Kpl veloitteinen |
715339P | KARITSA ENTRECOTE N0,5KG PA | kg | FI |
|
565558P | KARITSA KARE n.0,5 KG | kg | FI |
|
208P | KARITSA KYLKI LTON | kg | FI | |
207P | KARITSA LAPA LTON N0,8KG PA | kg | FI |
|
209P | KARITSA LEIKKO | kg | FI |
|
238P | KARITSA LUUT | kg | FI |
|
565564P | KARITSA PAISTI LTON n.1,1 KG | kg | FI |
|
565560P | KARITSA POTKA n.0,8 KG | kg | FI |
|
236P | KARITSA SISÄPAISTI | kg | FI |
|
565552P | KARITSA ULKOFILE n.0,5 KG | kg | FI |
|
565567P | KARITSA VIULU n.2,7 KG | kg | FI |
|
1040P | KARITSA PYÖRYKKÄ, KYPSÄ, PAKASTE 2X 2,5KG | ltk | FI | Ltk |
Mallaspossu
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
187 | MALPO ULKOFILE MAKURASVALLA n.1KG | kg | FI | |
186 | MALPO ULKOFILE MAKURASVALLA n.4KG | kg | FI |
|
188 | MALPO SISÄFILE | kg | FI |
|
189 | MALPO NISKA | kg | FI |
|
192 | MALPO KYLKI LUUTON | kg | FI | |
193 | MALPO ETUPOTKA | kg | FI |
|
198 | MALPO SORKKA | kg | FI |
|
194 | MALPO BABY BACK RIBS | kg | FI | |
1030 | MALPO RAAKAMAKKARA DYNO n.2,5KG | kg | FI | Ennakkotilaustuote |
196 | MALPO LUUT | kg | FI | |
181 | MALPO SILAVA | kg | FI |
Pakaste Mallaspossu
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
186P | MALPO ULKOFILE MAKURASVALLA n.4KG | kg | FI | |
188P | MALPO SISÄFILE | kg | FI | |
189P | MALPO NISKA | kg | FI | |
192P | MALPO KYLKI LUUTON | kg | FI |
|
193P | MALPO ETUPOTKA | kg | FI | |
198P | MALPO SORKKA | kg | FI | |
194P | MALPO BABY BACK RIBS | kg | FI | |
196P | MALPO LUUT | kg | FI |
Porsas
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
106 | POSSU GRILLIKYLKI | kg | FI |
|
102 | POSSU KASSLER | kg | FI |
|
105 | POSSU KYLKI LTON | kg | FI |
|
119 | POSSU KYLKI LTON NAHATON | kg | FI |
|
110 | POSSU LEIKE 10x 120G | kg | FI |
|
125 | POSSU LEIKE 10x 140G | kg | FI |
|
126 | POSSU LEIKE 10x 160G | kg | FI |
|
127 | POSSU LEIKE 10x 180G | kg | FI |
|
128 | POSSU LEIKE 10x 200G | kg | FI |
|
133 | POSSU LEIKE 10x 120G DE | kg | DE |
|
136 | POSSU LEIKE 10x 200G DE | kg | DE |
|
112 | POSSU JAUHELIHA | kg | FI |
|
117 | POSSU POTKA | kg | FI |
|
174 | POSSU RIBS | kg | FI |
|
231 | POSSU SILAVA | kg | FI |
|
100 | POSSU SISÄFILE | kg | FI |
|
230 | POSSU SUOLI | kpl | FI | Kpl veloitteinen |
101 | POSSU ULKOFILE | kg | FI |
|
132 | POSSU ULKOFILE DE | kg | DE |
|
8001 | POSSU RIBS KYPSÄ | kg | FI | Kypsä tuote |
8003 | POSSU POSKI EU KYPSÄ | kg | EU | Kypsä tuote |
1020 | SAVUKASSLER KYPSÄ | kg | FI | Kypsä tuote |
817 | SAVUKYLKI | kg | FI | Kypsä tuote |
818 | SAVUPOTKA | kg | FI | Kypsä tuote |
826 | BRATWURST MINI KYPSÄ | kg | FI | Kypsä tuote |
565587 | NAKKI | kg | FI | Kypsä tuote |
Pakaste porsas
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
223P | POSSU POSKI | kg | PL | |
174P | POSSU RIBS | kg | FI |
|
224P | IBERICO KASSLER ES | kg | ES |
|
226P | IBERICO PLUMA ES | kg | ES |
|
222P | IBERICO POSKI ES | kg | ES |
|
225P | IBERICO SECRETO ES | kg | ES |
|
220P | IBERICO ULKOFILE ES | kg | ES |
|
8003P | POSSU POSKI EU KYPSÄ | kg | EU | Kypsä tuote |
Nauta
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
51 | BLACK ANGUS ENTRECOTE AU | kg | AU |
|
50 | BLACK ANGUS FLANK STEAK AU | kg | AU |
|
55 | BLACK ANGUS ULKOFILE AU | kg | AU |
|
31100 | NAUTA BURGERPIHVI 100G | kg | FI |
|
31120 | NAUTA BURGERPIHVI 120G | kg | FI |
|
31140 | NAUTA BURGERPIHVI 140G | kg | FI |
|
31150 | NAUTA BURGERPIHVI 150G | kg | FI |
|
31160 | NAUTA BURGERPIHVI 160G | kg | FI |
|
31180 | NAUTA BURGERPIHVI 180G | kg | FI |
|
31200 | NAUTA BURGERPIHVI 200G | kg | FI |
|
8004 | NAUTA BRISKET KYPSÄ | kg | IRL | Kypsä tuote |
8012 | NAUTA RINTA KYPSÄ | kg | FI | Kypsä tuote |
8 | NAUTA ENTRECOTE | kg | FI |
|
80 | NAUTA ENTRECOTE PIHVI | kg | FI |
|
12 | NAUTA ETUSELKÄ LTON | kg | FI |
|
59 | NAUTA ETUSELKÄ YLIKYPSÄ | kg | FI | Kypsä tuote |
47 | NAUTA FILEKUUTIO n.2,5 KG | kg | FI |
|
14 | NAUTA HÄNTÄ | kg | FI |
|
36 | NAUTA HÄNTÄ PALANA | kg | FI |
|
21 | NAUTA JAUHELIHA 18% | kg | FI |
|
352 | NAUTA JAUHELIHA, SEKOITUS 1. | kg | FI |
|
25 | NAUTA KIELI | kg | FI |
|
6 | NAUTA KULMAPAISTI | kg | FI |
|
16 | NAUTA KYLKI LTON | kg | FI |
|
13 | NAUTA LAPA LTON | kg | FI |
|
28 | NAUTA LEIKKO 1 | kg | FI |
|
27 | NAUTA LEIKKO 2 | kg | FI |
|
40 | NAUTA LIEMILUUT | kg | FI |
|
24 | NAUTA MAKSA | kg | FI |
|
42 | NAUTA MAKSA VIIPALE | kg | FI |
|
3 | NAUTA MARMORI ULKOFILE | kg | FI | Tiedustele saatavuus |
903 | NAUTA MARMORI ULKOFILE KALVOTON | kg | FI | Tiedustele saatavuus |
3150 | NAUTA MARMORIPIHVI 150G | kg | FI | Tiedustele saatavuus |
904 | NAUTA MARMORIPIHVI 180G | kg | FI | Tiedustele saatavuus |
3250 | NAUTA MARMORIPIHVI 250G | kg | FI | Tiedustele saatavuus |
15 | NAUTA OSSO BUCCO | kg | FI |
|
5 | NAUTA PAAHTOPAISTI | kg | FI |
|
22 | NAUTA PAISTIJAUHELIHA | kg | FI |
|
10 | NAUTA PAISTIKUUTIO | kg | FI |
|
9 | NAUTA PAISTISUIKALE | kg | FI |
|
NAUTA RINTA LTON | kg | FI |
| |
NAUTA SISÄFILE KOKONAINEN | kg | FI |
| |
NAUTA SISÄFILEPIHVI 120G | kg | FI |
| |
NAUTA SISÄFILEPIHVI 140G | kg | FI |
| |
NAUTA SISÄFILEPIHVI 150G | kg | FI |
| |
NAUTA SISÄFILEPIHVI 160G | kg | FI |
| |
NAUTA SISÄFILEPIHVI 180G | kg | FI |
| |
NAUTA SISÄFILEPIHVI 200G | kg | FI |
| |
NAUTA SISÄPAISTI | kg | FI |
| |
NAUTA ULKOFILE | kg | FI |
| |
NAUTA LEHTIPIHVI 5 X 150G | kg | FI |
| |
NAUTA ULKOFILEPIHVI 150G | kg | FI |
| |
NAUTA ULKOFILEPIHVI 180G | kg | FI |
| |
NAUTA ULKOFILEPIHVI 200G | kg | FI |
| |
NAUTA ULKOFILEPIHVI 250G | kg | FI |
| |
NAUTA ULKOPAISTI | kg | FI |
| |
NAUTA-SIKA JAUHELIHA | kg | FI |
| |
ROTUKARJA BURGER 10x 180 g | kg | FI |
| |
ROTUKARJA SF PIHVI 120G | kg | FI | Ei saatavuutta | |
ROTUKARJA SF PIHVI 150G | kg | FI | Ei saatavuutta | |
ROTUKARJA SF PIHVI 160G | kg | FI | Ei saatavuutta | |
ROTUKARJA SF PIHVI 180G | kg | FI | Ei saatavuutta | |
ROTUKARJA SF PIHVI 200G | kg | FI | Ei saatavuutta | |
ROTUKARJA SISÄFILE | kg | FI | Ei saatavuutta | |
ROTUKARJA UF PIHVI 150G | kg | FI | Ei saatavuutta | |
ROTUKARJA UF PIHVI 200G | kg | FI | Ei saatavuutta | |
ROTUKARJA UF PIHVI180G | kg | FI | Ei saatavuutta | |
ROTUKARJA ULKOFILE | kg | FI | Ei saatavuutta | |
KARJALANPAISTI | kg | FI | ||
WORCHMACK RAAKA JAUHELIHA | kg | FI |
Pakaste Nauta
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
VASIKKA ENTRECOTE NL | kg | NL |
| |
VASIKKA | JAUHELIHA NL | kg | NL |
|
VASIKKA | KARE NL | kg | NL |
|
VASIKKA | KATEENKORVA NL | kg | NL |
|
VASIKKA | LEIKE NL | kg | NL |
|
VASIKKA | MAKSA NL | kg | NL |
|
VASIKKA | POSKI NL | kg | NL |
|
VASIKKA | PYÖRÖPAISTI NL | kg | NL |
|
VASIKKA | RINTA LTON NL | kg | NL |
|
VASIKKA | SISÄFILE NL | kg | NL |
|
VASIKKA | SISÄPAISTI NL | kg | NL |
|
VASIKKA | ULKOFILE NL | kg | NL |
|
VASIKKA PAAHTOPAISTI | kg | NL |
| |
NAUTA VERI 0,5 PA | kpl | FI | Kpl veloitteinen | |
NAUTA YDINLUU 3 kg Dyno PA | kpl | FI | Kpl veloitteinen | |
NAUTA BURGERPIHVI 10X180G PA | kpl | FI | Kpl veloitteinen |
Siipikarja
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
613 | BROILERI KOIPI | kg | FI |
|
603 | BROILERI SIIPI | kg | FI |
|
645 | HUTTULAN BROILERI FILE | kg | FI |
|
648 | HUTTULAN KUKKO KOKONAINEN | kg | FI |
|
670 | HUTTULA PAISTILEIKE LTON | kg | FI |
|
649 | HUTTULAN KUKKO REISIPAISTI | kg | FI | |
647 | HUTTULAN RINTAFILE NAHALLA | kg | FI |
|
650 | HUTTULAN SUPREME RINTAFILE | kg | FI |
|
662 | HUTTULAN LTON KOIPIREISI NAHALLA | kg | FI |
Siipikarja Pakaste
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
616P | ANKKA KOIPI | kg | FR |
|
618P | ANKKA KOKONAINEN | kg | FI |
|
619P | ANKKA MAKSA | kg | FR |
|
617P | ANKKA RINTAFILE | kg | FR |
|
607P | BROILERI MAKSA | kg | FI |
|
603P | BROILERI SIIPI | kg | FI |
|
606P | KALKKUNA RINTAFILE | kg | FI |
|
629P | KEVÄTKANANPOIKA FR | kg | FR |
|
625P | MAISSIKANAN RINTA FR | kg | FR | |
633P | SORSA KOKONAINEN | kpl | FI |
Pakaste Riista
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
712400010 | PORO BURGER 10X150G | kpl | FI | Kpl veloitteinen |
533P | PORO PAAHTOPAISTI | kg | FI |
|
539P | PORO PAISTIKÄRISTYS | kg | FI |
|
538P | PORO POTKA | kg | FI |
|
531P | PORO SISÄFILE | kg | FI |
|
532P | PORO SISÄPAISTI | kg | FI |
|
530P | PORO ULKOFILE | kg | FI |
|
544P | PORO KIELI PA | kg | FI |
|
546P | PORO MAKSA | kg | FI |
|
702432P | HIRVI BURGER PA | kg | FI |
|
536P | RIISTA KÄRISTYS EU PA | kg | FI |
|
543P | RIISTA LUUT PA | kg | FI |
|
724P | VILLISIKA KASSLER ES | kg | ES |
|
777P | PORO LAPA KYPSÄ | kg | FI | Kypsä |
818P | SAVUPOTKA PA | kg | FI | Kypsä |
Muut tuotteet
Tuotenro. | Tuote | ME | Alkuperä | Muutos/Kommentti |
929P | REININ KAURAINEN VEGEPIHVI 4x 0,6 kg PA | kpl | FI | Me 2,4 kg, pakaste |